給与計算システム 給与大臣NX
価格
※2023年10月1日以降の金額です。
給与大臣NX | |
---|---|
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 264,000円 |
ピア・ツー・ピア | 462,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 528,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 924,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,188,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,584,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 2,046,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 686,400円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,188,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,544,400円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 2,138,400円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 2,798,400円 |
給与大臣NX Super | |
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 396,000円 |
ピア・ツー・ピア | 594,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 660,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 1,122,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,320,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,848,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 2,376,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 818,400円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,386,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,676,400円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 2,402,400円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 3,128,400円 |
給与大臣NX ERP | |
オープン価格 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
※2023年10月1日以降の金額です。
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
給与大臣/給与大臣Super スタンドアロン | DMSS B コース | 1年 | 52,800円 |
3年 | 149,600円 | ||
5年 | 237,600円 | ||
給与大臣/給与大臣Super ピア・ツー・ピア | DMSS C コース | 1年 | 66,000円 |
3年 | 188,100円 | ||
5年 | 297,000円 | ||
給与大臣/給与大臣Super LANPACK 2,3,5クライアント | DMSS D コース | 1年 | 92,400円 |
3年 | 262,900円 | ||
5年 | 415,800円 | ||
給与大臣/給与大臣Super LANPACK 10,15クライアント | DMSS E コース | 1年 | 132,000円 |
3年 | 376,200円 | ||
5年 | 594,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※『給与大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。