顧客管理システム 顧客大臣NX
製品仕様
メディアタイプ |
---|
CD-ROM/DVD-ROM ※ |
※『with SQL』製品はDVD-ROMでの提供となります。DVD-ROMドライブを搭載しているサーバーもしくはクライアントPCが必要です。
顧客登録件数 |
---|
999,999件 |
履歴登録件数 |
約20億件×10種類 |
マスター登録件数 |
999,999件×20種類 |
画面設計 |
最大10画面 |
項目数※1 |
顧客:最大999項目 履歴:最大200項目×10種類 マスター:最大200項目×20種類 |
条件登録件数 |
顧客条件:9,998件 履歴条件:9,998件(各履歴) |
帳票数 |
最大999件 |
レイアウト登録可能件数 |
9,999件 |
※1 Microsoft SQL Serverの制限により、項目の組み合わせによっては最大項目数まで使用できない場合があります。
項目属性 | ||
---|---|---|
名称 | 値範囲 | 拡張設定 |
コード | 4〜15桁 | 数値のみ/英数カナ |
文字列 | 最大全角50文字 | フリガナ転送:する/しない |
英数カナ | 最大半角100文字 | 英数字/カナ |
数値 | 整数:最大15桁 小数:整数部 最大9桁 小数:小数部 最大4桁 |
カンマ区切り:有/無 |
時間 | 0:00〜999:59 | 時間制区分:24時間制/制限なし |
日付 | 1900/01/01〜2099/12/31 | 日付区分:年月日/年月/月日 |
経過 | 最大9桁 | 経過区分:経過年/経過月/経過日 |
参照項目 | - | 顧客 ※3・マスターを参照できます |
コンボボックス | 選択肢100個まで登録可 | - |
郵便番号 | - | 郵便番号辞書連動 |
銀行 | - | 銀行辞書連動 |
カスタマバーコード | - | 郵便番号、住所から自動生成 |
リンク | 最大半角128文字 | リンク区分:ファイル/URL |
メールアドレス | 最大半角100文字 | - |
ラジオボタン ※3 | 選択肢7つまで登録可 | - |
チェックボックス ※3 | チェックあり/なし | 表示文字例 |
イメージ ※3 | ファイル形式:BMP、JPEG | 比率固定:する/しない |
メモ帳 ※3 | 最大全角50文字×20行 | 1行当りの文字数、行数 |
※3 顧客項目でのみ使用可能です。